
| รหัสสินค้า | SKU-00003 |
| หมวดหมู่ | หมวดหมู่ตัวอย่าง |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 8 ส.ค. 2559 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ก.ค. 2567 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ท่อ HDPE |






ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN4
|
รายการสินค้า |
ราคาต่อเมตร (บาท) |
|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 100 มม. ตรา KWH | 103.65 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 150 มม. ตรา KWH | 190.20 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 225 มม. ตรา KWH | 410.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 400 มม. ตรา KWH | 1,888.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 500 มม. ตรา KWH | 2,496.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 600 มม. ตรา KWH | 3,584.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 700 มม. ตรา KWH | 4,864.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 800 มม. ตรา KWH | 6,336.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 900 มม. ตรา KWH | 9,376.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1000 มม. ตรา KWH | 12,320.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1200 มม. ตรา KWH | 14,160.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1400 มม. ตรา KWH | 13,216.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1500 มม. ตรา KWH | 22,064.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1600 มม. ตรา KWH | 25,072.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1800 มม. ตรา KWH | 31,696.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2000 มม. ตรา KWH | 39,088.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2200 มม. ตรา KWH | 47,264.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2400 มม. ตรา KWH | 56,208.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2500 มม. ตรา KWH | 60,976.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2600 มม. ตรา KWH | 65,936.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2800 มม. ตรา KWH | 76,448.00 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3000 มม. ตรา KWH | 87,728.00 |
#กรุณาโทรเช็คสต็อกก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
| หน้าที่เข้าชม | 4,444 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 2,934 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 8 ส.ค. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 27 ต.ค. 2568 |